본문
| 급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
| 30분 이상 | 17,450 | 2,618 | 1,571 | 1,047 |
| 60분 이상 | 25,320 | 3,798 | 2,279 | 1,519 |
| 90분 이상 | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 |
| 120분 이상 | 43,430 | 6,515 | 3,909 | 2,606 |
| 150분 이상 | 50,640 | 7,596 | 4,558 | 3,038 |
| 180분 이상 | 57,020 | 8,553 | 5,132 | 3,421 |
| 210분 이상 | 63,530 | 9,530 | 5,718 | 3,812 |
| 240분 이상 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,205 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||
