본문
기본서비스 비용
구분 | 이용시간 | 이용금액 |
---|---|---|
재가돌봄·가사 | 36시간 이용시 (A형) | 월 648,000원 |
72시간 이용시 (C형) | 월 1,296,000원 | |
가사만 | 12시간 이용시 (B-1형) | 월 216,000원 |
24시간 이용시(B-2형) | 월 432,000원 |
특화서비스 비용
서비스명 | 서비스 내용 | 단가(월) | 제공횟수(월) |
---|---|---|---|
돌봄필요 청·중장년, 가족돌봄청년 대상 특화 서비스 | |||
식사·영양 관리 서비스 | 질환 등으로 스스로 식사준비가 어려운 대상에게 맞춤형 식사 지원 및 영양관리 | 25.7만원 | 주 2회 |
병원 동행 서비스 | 거동이 불편한 이용자에게 병원 이동 및 동행 보조, 병원 접수·수납 등 지원 | 24만원 (시간당 1.5만원) |
최대 16시간 |
심리지원 서비스 | 전문가에 의한 맞춤형 심리지원 실시 | 24만원 | 4회 |
휴식 지원 서비스 | 중장년 대상 단기 시설보호 지원 | 일 7만원 | 최대 3일 (회당 24시간) |
소셜 다이닝 서비스 | 생활에 필요한 요리를 배우고 함께 식사하는 기회를 통해 교류 및 사회참여 증진 | 12.3만원 | 4회 (회당 120분) |
돌봄필요 중장년 대상 특화 서비스 | |||
교류증진 지원 서비스 | 지역주민과의 일상적 소통 및 교류 증진 | 20만원 | 4회 (회당 100분) |
건강생활 지원 서비스 | 중장년의 일상생활 건강 상담 및 생활 운동 프로그램 지원 | 20만원 | 8회 (회당 60분) |
돌봄필요 청년과 가족돌봄청년 대상 특화 서비스 | |||
신체건강 증진 서비스 | 청년의 근력 향상, 체력증진 등 개인 맞춤형 운동 지원 | 24만원 | 주2~3회 (회당 60~90분) |
간병 교육 서비스 | 간병·돌봄 등에 대한 교육 제공 | 3개월간 15만원 | 3개월간 총 5회 |
독립생활 지원 서비스 | 청년 자립 기반 조성을 위한 교육 프로그램 제공 | 12만원 | 3회 (회당 60분) |
본인부담금
기준 중위소득 | 기본 서비스 본인부담금 비율 | 특화서비스 본인부담금 비율 |
---|---|---|
기초수급자, 차상위 | 면제 | 5% |
120% 이하 | 10% | 20% |
120%초과 ~ 160%이하 | 20% | 30% |
160% 초과 | 100% | 100% |